多功能除雪车
发布时间:2023-10-23 17:27:09 浏览次数:89次
◆应用:
机场、高等级公路、市政道路、干线公路(国、省道)、景区、厂区及广场的除雪、融雪作业。
◆性能特点:
1、融雪、除雪与撒布功能于一身, 一机多用,完成除雪作业、车辆可做其它用途。
2、 除雪车、采用东风、解放、陕汽等知名底盘,除雪效率高,保证作业安全可靠。
3、雪铲具有的避障功能,操作安全可靠。
4、 雪铲采用液压升降和偏转,操作灵活,装卸方便。
5、撒布机的撒布量与撒布宽度可调控,运行稳定、准确、可靠。
6、 可在驾驶室完成除雪车所有功能的操作。
技术参数
雪铲型号 | LC3.0XC | LC3.3XC | LC3.6XC |
外形 (mm) | 3000×1300×1200 | 3300×1300×1200 | 3600×1600×1300 |
除雪铲宽(mm) | 3000 | 3300 | 3600 |
重量(kg) | 约700 | 约900 | 约1100 |
除雪宽度(mm) | 2600~3000 | 2900~3300 | 3100~3600 |
作业速度(km/h) | 10~45 | 10~45 | 10~45 |
左右最大偏转角(°) | 30 | 30 | 30 |
前后最大抛雪调整角(°) | ±6 | ±6 | ±6 |
避障高度(mm) | 200 | 200 | 200 |
融雪撒布机型号 | LC6.0RSJ | LC8.ORSJ | LC10.0RS | LC12.0RS |
外形(长X宽X高)(mm) | 5000×1500×1700 | 5000×2000×1800 | 5000×2000×2000 | 5000×2000×2200 |
料斗容积(m³) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
输料形式 | 输送带输送 | 输送带输送 | 输送带输送 | 输送带输送 |
撒布量(可调)(g/m²) | 20-200 | 20-200 | 20-200 | 20-200 |
撒布宽度(m) | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
河南路畅养护机械制造有限公司-版权所有 技术支持:【春秋网络】
地址:河南许昌经济技术开发区延安路南段 豫ICP备16028258号